Valstu saraksts, kuru valūtas ABLV Bank, AS izmanto norēķinu operācijām
| Valsts kods | Valsts | Ir korespondentkonts | EEZ / SEPA | ES | Eirozona |
|---|---|---|---|---|---|
| AM | Armēnija | • | |||
| AU | Austrālija | • | |||
| AT | Austrija | • | • | • | • |
| BE | Beļģija | • | • | • | • |
| BY | Baltkrievija | • | |||
| CA | Kanāda | ||||
| CH | Šveice | • | • | ||
| CN | Ķīna | • | |||
| CY | Kipra | • | • | • | • |
| CZ | Čehija | • | • | • | |
| DE | Vācija | • | • | • | • |
| DK | Dānija | • | • | • | |
| EE | Igaunija | • | • | • | |
| ES | Spānija | • | • | • | |
| FI | Somija | • | • | • | • |
| FR | Francija | • | • | • | |
| GB | Lielbritānija | • | • | • | |
| GE | Gruzija | ||||
| GR | Grieķija | • | • | • | |
| HK | Hongkonga | • | |||
| IE | Īrija | • | • | • | |
| IL | Izraēla | • | |||
| IT | Itālija | • | • | • | |
| JP | Japāna | • | |||
| KZ | Kazahstāna | • | |||
| LV | Latvija | • | • | • | • |
| LT | Lietuva | • | • | • | • |
| LU | Luksemburga | • | • | • | • |
| MT | Malta | • | • | • | |
| MD | Moldova | • | |||
| NL | Nīderlande | • | • | • | |
| NO | Norvēģija | • | • | ||
| PL | Polija | • | • | • | |
| PT | Portugāle | • | • | • | |
| RU | Krievija | • | |||
| SG | Singapūra | ||||
| SE | Zviedrija | • | • | • | |
| SI | Slovēnija | • | • | • | |
| SK | Slovākija | • | • | • | |
| TH | Taizeme | • | |||
| TR | Turcija | • | |||
| UA | Ukraina | • | |||
| US | ASV | • |
