|
ABLV Bank, AS 23 Elizabetes Street Riga, LV-1010, Latvia |
Tel: +371 6777 5222 Fax: +371 6777 5200 Client line: +371 6777 5555 E-mail: info@ablv.com www.ablv.com |
Облигации являются привлекательным инвестиционным решением для клиентов, которые ориентируются на долгосрочные вложения. Доходность облигаций нашего банка превышает доходность депозитов с аналогичным сроком. Эмитированные банком облигации возможно приобрести и продать на бирже.
Мы регулярно проводим новые эмиссии облигаций, а также готовы оказать вам содействие в продаже или приобретении облигаций нашего банка на вторичном рынке.
| ISIN | Серия | Купонная ставка, годовых | ||
| Обыкновенные облигации ABLV Bank в публичном обращении | ||||
| LV0000801033 | ABLV FXY USD 151013 | 1,15% | 99,60 (2,12%) |
- |
| LV0000800910 | 1,817% | 99,60 (2,49%) | 100,85 (0,39%) | |
| LV0000800928 | 2,011% | 99,60 (2,69%) | - | |
| LV0000800969 | ABLV FRN USD 300714 | 1,625% | 99,60 (1,96%) | 100,70 (1,04%) |
| LV0000801041 | ABLV FXD EUR 051114 | 1,55% | 99,60 (1,83%) | 100,73 (1,05%) |
| LV0000801058 | 1,45% | 99,60 (1,73%) | 100,00 (1,45%) | |
| LV0000801108 | 1,675% | 99,65 (1,88%) | 100,15 (1,59%) | |
| LV0000801116 | 1,70% | 99,65 (1,90%) | 100,15 (1,61%) | |
| LV0000801199 | ABLV FXD USD 210615 | 1,725% | публичное предложение 24.05.2013 - 17.06.2013 |
|
| LV0000801207 | ABLV FXD EUR 210615 | 1,725% | публичное предложение 24.05.2013 - 17.06.2013 |
|
| Субординированные облигации ABLV Bank | ||||
| LV0000800720 | - | 98,88 (2,99%) | - | |
| LV0000800712 | - | 98,88 (2,99%) | - | |
| LV0000800845 | - | - | 90,14 (4,69%) | - |
| Субординированные облигации ABLV Bank в публичном обращении | ||||
| LV0000800936 | - | 83,70 (5,41%) | - | |
| LV0000800977 | - | 81,63 (5,48%) | - | |
| LV0000800985 | 4,50% | 99,64 (4,60%) | - | |
| LV0000801124 | - | 79,67 (5,27%) | - | |
| LV0000801173 | ABLV SUB USD 270623 | - | публичное предложение 24.05.2013 - 21.06.2013 |
|
| LV0000801181 | ABLV SUB EUR 270623 | - | публичное предложение 24.05.2013 - 21.06.2013 |
|
Котировки облигаций на 15.05.2013 pdf, 109 Kb
Дополнительная информация об облигациях ABLV Bank, включенных в регулируемый список, доступна на домашней странице биржи NASDAQ OMX Riga
Мы готовы предоставить финансирование под залог инвестиционного портфеля для увеличения объема инвестиций или для других целей.
Указанные показатели доходности и цены облигаций актуальны на указанную дату и носят индикативный характер. Для получения актуальных цен, а также информации о доступном к приобретению количестве облигаций, обратитесь к обслуживающему вас приватбанкиру.
Возможность проведения сделок с облигациями с банком по указанной цене зависит от количества поданных заявок. Во всех случаях заявка на сделку с облигациями исполняется только после рассмотрения и утверждения банком.
Цены и показатели доходности облигаций ABLV Bank носят информационный характер и не являются инвестиционной консультацией. Общая информация о рисках, связанных с инвестициями, доступна здесь.
