|
ABLV Bank, AS 23 Elizabetes Street Riga, LV-1010, Latvia |
Tel: +371 6777 5222 Fax: +371 6777 5200 Client line: +371 6777 5555 E-mail: info@ablv.com www.ablv.com |
Obligācijas ir pievilcīgs investīciju instruments klientiem, kuri dod priekšroku ilgtermiņa noguldījumiem. Mūsu bankas obligācijām ienesīgums ir augstāks kā līdzīga termiņa depozītiem. Bankas emitētās obligācijas iespējams iegādāties un realizēt biržā.
Mēs regulāri veicam jaunas obligāciju emisijas, kā arī esam gatavi sniegt jums atbalstu mūsu bankas obligāciju pirkšanā vai pārdošanā otrreizējā tirgū.
| ISIN | Sērija | Kupona likme, gadā | ||
| ABLV Bank parastās obligācijas publiskajā apgrozībā | ||||
| LV0000801033 | ABLV FXY USD 151013 | 1,15% | 99,60 (2,12%) |
- |
| LV0000800910 | 1,817% | 99,60 (2,49%) | 100,85 (0,39%) | |
| LV0000800928 | 2,011% | 99,60 (2,69%) | - | |
| LV0000800969 | ABLV FRN USD 300714 | 1,625% | 99,60 (1,96%) | 100,70 (1,04%) |
| LV0000801041 | ABLV FXD EUR 051114 | 1,55% | 99,60 (1,83%) |
100,73 (1,05%) |
| LV0000801058 | 1,45% | 99,60 (1,73%) |
100,00 (1,45%) | |
| LV0000801108 | 1,675% | 99,65 (1,88%) |
100,15 (1,59%) | |
| LV0000801116 | 1,70% | 99,65 (1,90%) |
100,15 (1,61%) | |
| LV0000801199 | ABLV FXD USD 210615 | 1,725% | publiskais piedāvājums 24.05.2013 - 17.06.2013 |
|
| LV0000801207 | ABLV FXD EUR 210615 | 1,725% | publiskais piedāvājums 24.05.2013 - 17.06.2013 |
|
| ABLV Bank subordinētās obligācijas | ||||
| LV0000800720 | - | 98,88 (2,99%) | - | |
| LV0000800712 | - | 98,88 (2,99%) | - | |
| LV0000800845 | - | - | 90,14 (4,69%) | - |
| ABLV Bank subordinētās obligācijas publiskajā apgrozībā | ||||
| LV0000800936 | - | 83,70 (5,41%) | - | |
| LV0000800977 | - | 81,63 (5,48%) | - | |
| LV0000800985 | 4,50% | 99,64 (4,60%) | - | |
| LV0000801124 | - | 79,67 (5,27%) | - | |
| LV0000801173 | ABLV SUB USD 270623 | - | publiskais piedāvājums 24.05.2013 - 21.06.2013 |
|
| LV0000801181 | ABLV SUB EUR 270623 | - | publiskais piedāvājums 24.05.2013 - 21.06.2013 |
|
Obligāciju kotējumi uz 15.05.2013 pdf, 96 Kb
Papildu informācija par ABLV Bank obligācijām, kas ir iekļautas regulētajā tirgū, ir pieejama arī NASDAQ OMX Riga biržā
Mēs esam gatavi piešķirt finansējumu pret ieguldījumu portfeļa ķīlu ieguldījumu apjoma palielināšanai vai citiem mērķiem.
Norādītais ienesīgums un obligāciju cenas ir uzskatāmas par aktuālajām norādītajā datumā un ir indikatīvās. Lai saņemtu aktuālas cenas, kā arī informāciju par iegādei pieejamo obligāciju daudzumu, lūdzam vērsties pie jūs apkalpojošā privātbaņķiera.
Iespēja veikt darījumu ar obligācijām ar Banku par norādītajām cenām ir atkarīga no pieteiktā obligāciju skaita. Visos gadījumos pieteikums darījumam ar obligācijām tiek izpildīts tikai pēc tā izskatīšanas un apstiprināšanas Bankā.
ABLV Bank obligāciju cenas un ienesīguma radītāji tiek sniegti tikai informatīvos nolūkos un nevar tikt uzskatīti par ieguldījumu konsultāciju. Vispārēja informācija par saistītiem ar ieguldījumu riskiem ir pieejama šeit.